Adres instalacji: Chłopiatyn
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|
Chłopiatyn 4 | 2024-08-14 | 17786.33 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-13 | 17786.33 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-12 | 17743.28 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-11 | 17698.41 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-10 | 17651.52 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-09 | 17606.84 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-08 | 17564.68 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-07 | 17517.23 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-06 | 17473.65 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-05 | 17435.71 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-04 | 17390.32 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-03 | 17347.06 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-02 | 17305.07 |
Chłopiatyn 4 | 2024-08-01 | 17256.97 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-31 | 17209.31 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-30 | 17159.66 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-29 | 17113.1 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-28 | 17070.81 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-27 | 17022.22 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-26 | 16976.63 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-25 | 16930.33 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-24 | 16885.97 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-23 | 16837.85 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-22 | 16789.49 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-21 | 16759.27 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-20 | 16713.33 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-19 | 16666.03 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-18 | 16617.81 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-17 | 16569.09 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-16 | 16520.24 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-15 | 16470.55 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-14 | 16420.81 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-13 | 16372.48 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-12 | 16322.45 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-11 | 16272.13 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-10 | 16222.1 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-09 | 16172.3 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-08 | 16122.33 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-07 | 16072.6 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-06 | 16039.28 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-05 | 15985.14 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-04 | 15931.87 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-03 | 15894.97 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-02 | 15873.95 |
Chłopiatyn 4 | 2024-07-01 | 15827.84 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-30 | 15786.53 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-29 | 15734.92 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-28 | 15686.16 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-27 | 15633.09 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-26 | 15577.2 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-25 | 15530.86 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-24 | 15479.47 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-23 | 15446.99 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-22 | 15413.71 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-21 | 15361.63 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-20 | 15319.69 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-19 | 15278.39 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-18 | 15245.84 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-17 | 15193.74 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-16 | 15139.46 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-15 | 15084.52 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-14 | 15028.84 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-13 | 14972.88 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-12 | 14925.66 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-11 | 14876.42 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-10 | 14842.32 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-09 | 14807.99 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-08 | 14775.29 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-07 | 14723.81 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-06 | 14670.18 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-05 | 14614.92 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-04 | 14559.63 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-03 | 14508.55 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-02 | 14469.66 |
Chłopiatyn 4 | 2024-06-01 | 14449.22 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-31 | 14396.8 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-30 | 14355.11 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-29 | 14319.71 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-28 | 14275.24 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-27 | 14244.79 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-26 | 14206.1 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-25 | 14149.9 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-24 | 14110.43 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-23 | 14058.54 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-22 | 14010.04 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-21 | 13964.45 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-20 | 13931.94 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-19 | 13893.32 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-18 | 13870.57 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-17 | 13847.39 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-16 | 13792.76 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-15 | 13740.92 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-14 | 13691.39 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-13 | 13642.07 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-12 | 13597.48 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-11 | 13551.17 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-10 | 13498.86 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-09 | 13454.95 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-08 | 13416.38 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-07 | 13385.98 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-06 | 13354.85 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-05 | 13305.43 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-04 | 13260.85 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-03 | 13208 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-02 | 13189.79 |
Chłopiatyn 4 | 2024-05-01 | 13168.57 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-30 | 13149.35 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-29 | 13102.79 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-28 | 13057.69 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-27 | 13006.32 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-26 | 12956.25 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-25 | 12929.87 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-24 | 12902.76 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-23 | 12877.63 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-22 | 12848.89 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-21 | 12818.86 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-20 | 12774.44 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-19 | 12751.69 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-18 | 12710.83 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-17 | 12674.86 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-16 | 12633.1 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-15 | 12601.08 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-14 | 12570.91 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-13 | 12526.27 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-12 | 12482.83 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-11 | 12440.04 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-10 | 12410.28 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-09 | 12374.02 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-08 | 12330.95 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-07 | 12290.27 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-06 | 12245.28 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-05 | 12201.1 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-04 | 12161.58 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-03 | 12117.66 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-02 | 12086.94 |
Chłopiatyn 4 | 2024-04-01 | 12054.31 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-31 | 12028.09 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-30 | 11996.96 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-29 | 11960.82 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-28 | 11925.63 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-27 | 11911.73 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-26 | 11904.1 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-25 | 11897.77 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-24 | 11865.03 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-23 | 11833.07 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-22 | 11797.13 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-21 | 11766.78 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-20 | 11726.54 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-19 | 11689.46 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-18 | 11657.08 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-17 | 11637.92 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-16 | 11604.96 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-15 | 11578.35 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-14 | 11544.62 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-13 | 11509.39 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-12 | 11483.59 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-11 | 11447.33 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-10 | 11424.81 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-09 | 11418.79 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-08 | 11404.52 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-07 | 11375.96 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-06 | 11342.53 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-05 | 11318.87 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-04 | 11288.08 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-02 | 11263.95 |
Chłopiatyn 4 | 2024-03-01 | 11249.12 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-29 | 11232.87 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-28 | 11211.98 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-27 | 11196.47 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-26 | 11183.78 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-25 | 11164.52 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-24 | 11139.34 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-23 | 11115.76 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-22 | 11111.81 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-21 | 11087.3 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-20 | 11060.88 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-19 | 11046.33 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-18 | 11027.42 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-17 | 11005.06 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-16 | 10982.76 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-15 | 10962.46 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-14 | 10939.76 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-13 | 10917.23 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-11 | 10898.46 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-10 | 10890.14 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-09 | 10885 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-07 | 10872.27 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-06 | 10856.35 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-05 | 10838.03 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-04 | 10828.23 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-03 | 10811.07 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-02 | 10793.48 |
Chłopiatyn 4 | 2024-02-01 | 10776.6 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-31 | 10760.58 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-30 | 10743.73 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-29 | 10727.85 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-28 | 10712.09 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-27 | 10696.57 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-26 | 10682.48 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-25 | 10669.89 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-24 | 10655.49 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-23 | 10640.8 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-22 | 10627.58 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-21 | 10613.62 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-20 | 10599.43 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-19 | 10591.65 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-18 | 10581.85 |
Chłopiatyn 4 | 2024-01-01 | 3994.599147 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-31 | 3994.599147 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-11 | 10573 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-10 | 10572.99 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-09 | 10565.47 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-08 | 10556.35 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-07 | 10545.03 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-06 | 10534.87 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-05 | 10523.35 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-04 | 10518.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-03 | 10507.88 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-02 | 10497.03 |
Chłopiatyn 4 | 2023-12-01 | 10489.87 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-30 | 10481.64 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-29 | 10478.47 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-28 | 10465.99 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-27 | 10458.75 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-26 | 10452.29 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-25 | 10439.03 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-24 | 10426.59 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-23 | 10417.88 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-22 | 10405.64 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-21 | 10392.18 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-20 | 10383.91 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-19 | 10372.34 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-18 | 10358.79 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-17 | 10344.28 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-16 | 10331.14 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-15 | 10318.35 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-14 | 10305.93 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-13 | 10292.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-12 | 10277.69 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-11 | 10270.86 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-09 | 10256.97 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-08 | 10240.3 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-07 | 10225.39 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-06 | 10221.83 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-05 | 10208 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-04 | 10197.14 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-03 | 10181.02 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-02 | 10165.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-11-01 | 10158.64 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-31 | 10150.12 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-30 | 10135.82 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-29 | 10116.31 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-28 | 10097.27 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-27 | 10078.31 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-26 | 10064.49 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-25 | 10048.65 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-24 | 10029.8 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-23 | 10014.37 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-22 | 9993.09 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-21 | 9976.79 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-19 | 9971.04 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-18 | 9955.29 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-17 | 9941.6 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-16 | 9918.31 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-15 | 9909.57 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-14 | 9888.6 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-13 | 9867.96 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-12 | 9844.55 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-10 | 9817.77 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-09 | 9789.97 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-08 | 9761.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-07 | 9732.61 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-06 | 9706.16 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-05 | 9676.43 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-04 | 9646.77 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-03 | 9615.45 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-02 | 9583.57 |
Chłopiatyn 4 | 2023-10-01 | 9551.15 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-30 | 9519.51 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-29 | 9486.31 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-28 | 9452.56 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-27 | 9418.48 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-26 | 9384.26 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-25 | 9349.83 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-24 | 9319.77 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-23 | 9284.8 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-22 | 9265.77 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-21 | 9249.76 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-20 | 9232.82 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-19 | 9217 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-18 | 9184.91 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-17 | 9156.37 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-16 | 9124.91 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-15 | 9102.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-14 | 9074.62 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-13 | 9038.51 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-12 | 9006.23 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-11 | 8965.58 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-10 | 8924.99 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-09 | 8884.39 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-08 | 8843.9 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-07 | 8804.4 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-06 | 8762.14 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-05 | 8721.3 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-04 | 8678.2 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-03 | 8642.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-02 | 8598.92 |
Chłopiatyn 4 | 2023-09-01 | 8555.49 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-31 | 8510.11 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-30 | 8465.21 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-29 | 8436.26 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-28 | 8415.37 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-27 | 8384.84 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-26 | 8341.78 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-25 | 8297.37 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-24 | 8252.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-23 | 8209.12 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-22 | 8163.53 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-21 | 8119.56 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-20 | 8074.27 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-19 | 8030.73 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-18 | 7988.88 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-17 | 7942.03 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-16 | 7895.81 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-15 | 7852.15 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-14 | 7802.46 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-13 | 7753.01 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-12 | 7702.42 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-11 | 7651.5 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-10 | 7610.53 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-09 | 7559.96 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-08 | 7510.33 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-07 | 7462.58 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-06 | 7415.86 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-05 | 7363.07 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-04 | 7330.52 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-03 | 7292.69 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-02 | 7245.99 |
Chłopiatyn 4 | 2023-08-01 | 7200.65 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-31 | 7155.28 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-30 | 7107.79 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-29 | 7059.69 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-28 | 7009.91 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-27 | 6962.37 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-26 | 6912.61 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-25 | 6868 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-24 | 6829.35 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-23 | 6781.65 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-22 | 6732.99 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-21 | 6690.7 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-20 | 6644.14 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-19 | 6594.99 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-17 | 6544.41 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-16 | 6493.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-15 | 6442.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-14 | 6390.03 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-13 | 6337.54 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-12 | 6287.2 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-11 | 6234.57 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-10 | 6181.41 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-09 | 6128.31 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-08 | 6075.42 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-07 | 6027.48 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-06 | 5974.27 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-05 | 5919.2 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-04 | 5863.8 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-03 | 5809 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-02 | 5756.07 |
Chłopiatyn 4 | 2023-07-01 | 5704.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-30 | 5657.89 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-29 | 5607.63 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-28 | 5567.35 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-27 | 5514.61 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-26 | 5459.02 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-25 | 5408.61 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-24 | 5355.11 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-23 | 5312.64 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-22 | 5258.86 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-21 | 5209.1 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-20 | 5156.92 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-19 | 5105.58 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-18 | 5051.54 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-17 | 4999.72 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-16 | 4943.37 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-15 | 4889.29 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-14 | 4854.77 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-13 | 4821.87 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-12 | 4788.85 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-11 | 4750.39 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-10 | 4714.65 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-09 | 4666.85 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-08 | 4616.17 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-07 | 4559.95 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-06 | 4512.97 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-05 | 4462.66 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-04 | 4430.06 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-03 | 4385.6 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-02 | 4340.24 |
Chłopiatyn 4 | 2023-06-01 | 4293.61 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-31 | 4239.68 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-30 | 4186.39 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-29 | 4154.18 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-28 | 4124.55 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-27 | 4073.48 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-26 | 4025.93 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-25 | 3978.58 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-24 | 3932.4 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-23 | 3884.87 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-22 | 3839.01 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-21 | 3793.33 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-20 | 3758.33 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-19 | 3745.04 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-18 | 3709.54 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-17 | 3681.09 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-16 | 3662.73 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-15 | 3643.08 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-14 | 3623.07 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-13 | 3595.92 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-12 | 3584.59 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-11 | 3546.81 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-10 | 3495.38 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-09 | 3479.43 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-08 | 3446.55 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-07 | 3435.14 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-06 | 3388.62 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-05 | 3336.38 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-04 | 3282.71 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-03 | 3235.95 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-02 | 3198.57 |
Chłopiatyn 4 | 2023-05-01 | 3174.62 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-30 | 3166.9 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-29 | 3143.66 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-28 | 3108.04 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-27 | 3053.95 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-26 | 3005.67 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-25 | 2955.75 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-24 | 2912.04 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-23 | 2877.02 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-22 | 2829.98 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-21 | 2780.91 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-20 | 2730.62 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-19 | 2682.54 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-16 | 2641.37 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-15 | 2608.95 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-14 | 2600.93 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-13 | 2571.03 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-12 | 2559.44 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-11 | 2509.85 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-10 | 2463.89 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-09 | 2412.72 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-08 | 2371.83 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-07 | 2358.25 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-06 | 2310.77 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-05 | 2266.85 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-04 | 2254.76 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-03 | 2238.49 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-02 | 2190.35 |
Chłopiatyn 4 | 2023-04-01 | 2153.42 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-31 | 2110.75 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-30 | 2083.72 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-29 | 2043.94 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-28 | 2002.07 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-27 | 1956.6 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-26 | 1927.75 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-25 | 1886.94 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-24 | 1845.9 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-23 | 1811.03 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-22 | 1769.11 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-21 | 1733.23 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-20 | 1698.28 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-19 | 1688.52 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-18 | 1658.45 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-17 | 1617.18 |
Chłopiatyn 4 | 2023-03-16 | 1575.13 |
